HMRC exchange rates for customs and VAT
Grain: currency and month
Loaded 05 Aug 2026
Travel money
The official monthly reference rates HMRC publishes for customs and tax purposes, shown per £1. These are reference rates only — not the rate you'll get from a card, bank or bureau.
Reference conversion for the covered month, both directions. It never reflects card, bank or bureau pricing.
At the HMRC Jan 2026 reference rate of 1.1719 EUR per £1.
| Country or territory | Currency | Code | Units per £1 | Covered month |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Lek | ALL | 109.7955 | Jan 2026 |
| Algeria | Dinar | DZD | 177.9594 | Jan 2026 |
| Angola | Readj Kwanza | AOA | 1224.3306 | Jan 2026 |
| Antigua | E Caribbean Dollar | XCD | 3.6196 | Jan 2026 |
| Argentina | Peso | ARS | 1975.2991 | Jan 2026 |
| Armenia | Dram | AMD | 488.5373 | Jan 2026 |
| Aruba | Florin | AWG | 2.3927 | Jan 2026 |
| Australia | Dollar | AUD | 1.9112 | Jan 2026 |
| Azerbaijan | New Manat | AZN | 2.2724 | Jan 2026 |
| Bahamas | Dollar | BSD | 1.3367 | Jan 2026 |
| Bahrain | Dinar | BHD | 0.5026 | Jan 2026 |
| Bangladesh | Taka | BDT | 164.9731 | Jan 2026 |
| Barbados | Dollar | BBD | 2.6734 | Jan 2026 |
| Belarus | Rouble | BYN | 3.8578 | Jan 2026 |
| Belize | Dollar | BZD | 2.6915 | Jan 2026 |
| Bermuda | Dollar (US) | BMD | 1.3367 | Jan 2026 |
| Bhutan | Ngultrum | BTN | 129.0145 | Jan 2026 |
| Bolivia | Boliviano | BOB | 14.4494 | Jan 2026 |
| Bosnia- Herzegovinia | Marka | BAM | 2.292 | Jan 2026 |
| Botswana | Pula | BWP | 18.2092 | Jan 2026 |
| Brazil | Real | BRL | 6.7858 | Jan 2026 |
| Brunei | Dollar | BND | 1.7262 | Jan 2026 |
| Burundi | Franc | BIF | 3987.4698 | Jan 2026 |
| Cambodia | Riel | KHR | 5399.6005 | Jan 2026 |
| Cameroon Republic | CFA Franc | XAF | 768.7193 | Jan 2026 |
| Canada | Dollar | CAD | 1.8835 | Jan 2026 |
| Cape Verde Islands | Escudo | CVE | 129.226 | Jan 2026 |
| Cayman Islands | Dollar | KYD | 1.1117 | Jan 2026 |
| Chile | Peso | CLP | 1250.6398 | Jan 2026 |
| China | Yuan | CNY | 9.0479 | Jan 2026 |
| Colombia | Peso | COP | 4314.3386 | Jan 2026 |
| Comoros | Franc | KMF | 576.5395 | Jan 2026 |
| Congo (DemRep) | Congo Fr | CDF | 3083.1421 | Jan 2026 |
| Costa Rica | Colon | CRC | 606.4354 | Jan 2026 |
| Cote d'Ivoire | CFA Franc | XOF | 768.7193 | Jan 2026 |
| Cuba | Peso | CUP | 32.0872 | Jan 2026 |
| Czech Republic | Koruna | CZK | 28.3253 | Jan 2026 |
| Denmark | Krone | DKK | 8.7609 | Jan 2026 |
| Djibouti | Franc | DJF | 238.003 | Jan 2026 |
| Dominican Republic | Peso | DOP | 77.7899 | Jan 2026 |
| Egypt | Pound | EGP | 68.6327 | Jan 2026 |
| El Salvador | Colon | SVC | 11.6963 | Jan 2026 |
| Eritrea | Nakfa | ERN | 20.0508 | Jan 2026 |
| Eswatini | Lilangeni | SZL | 22.0219 | Jan 2026 |
| Ethiopia | Birr | ETB | 215.7325 | Jan 2026 |
| Eurozone | Euro | EUR | 1.1719 | Jan 2026 |
| Fiji Islands | Dollar | FJD | 2.9874 | Jan 2026 |
| Fr. Polynesia | CFP Franc | XPF | 139.8455 | Jan 2026 |
| Gambia | Dalasi | GMD | 98.7774 | Jan 2026 |
| Georgia | Lari | GEL | 3.5045 | Jan 2026 |
| Ghana | Cedi | GHS | 15.5267 | Jan 2026 |
| Guatemala | Quetzal | GTQ | 10.1958 | Jan 2026 |
| Guinea Republic | Franc | GNF | 11726.9754 | Jan 2026 |
| Guyana | Dollar | GYD | 279.6097 | Jan 2026 |
| Haiti | Gourde | HTG | 174.7475 | Jan 2026 |
| Honduras | Lempira | HNL | 35.7968 | Jan 2026 |
| Hong Kong | Dollar | HKD | 10.4805 | Jan 2026 |
| Hungary | Forint | HUF | 426.6463 | Jan 2026 |
| Iceland | Krona | ISK | 167.5923 | Jan 2026 |
| India | Rupee | INR | 129.0145 | Jan 2026 |
| Indonesia | Rupiah | IDR | 23940.4179 | Jan 2026 |
| Iraq | Dinar | IQD | 1751.2405 | Jan 2026 |
| Israel | Shekel | ILS | 4.0939 | Jan 2026 |
| Jamaica | Dollar | JMD | 212.116 | Jan 2026 |
| Japan | Yen | JPY | 217.9907 | Jan 2026 |
| Jordan | Dinar | JOD | 0.9477 | Jan 2026 |
| Kazakhstan | Tenge | KZT | 624.7684 | Jan 2026 |
| Kenya | Schilling | KES | 172.9979 | Jan 2026 |
| Kuwait | Dinar | KWD | 0.4145 | Jan 2026 |
| Kyrgyz Republic | Som | KGS | 116.8827 | Jan 2026 |
| Lao People's Dem Rep | Kip | LAK | 30210.7962 | Jan 2026 |
| Lebanon | Pound | LBP | 119912.1356 | Jan 2026 |
| Lesotho | Loti | LSL | 22.0219 | Jan 2026 |
| Liberia | Dollar | LRD | 241.9123 | Jan 2026 |
| Libya | Dinar | LYD | 8.577 | Jan 2026 |
| Macao | Pataca | MOP | 10.7949 | Jan 2026 |
| Macedonia | Denar | MKD | 72.1754 | Jan 2026 |
| Madagascar | Malagasy Ariary | MGA | 5702.5645 | Jan 2026 |
| Malawi | Kwacha | MWK | 2317.8777 | Jan 2026 |
| Malaysia | Ringgit | MYR | 5.4633 | Jan 2026 |
| Maldive Islands | Rufiyaa | MVR | 20.665 | Jan 2026 |
| Mauritania | Ouguiya | MRU | 53.3836 | Jan 2026 |
| Mauritius | Rupee | MUR | 63.1965 | Jan 2026 |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | 23.2925 | Jan 2026 |
| Moldova | Leu | MDL | 23.5148 | Jan 2026 |
| Mongolia | Tugrik | MNT | 4799.6502 | Jan 2026 |
| Morocco | Dirham | MAD | 12.5477 | Jan 2026 |
| Mozambique | Metical | MZN | 85.3111 | Jan 2026 |
| Myanmar | Kyat | MMK | 2806.6019 | Jan 2026 |
| Nepal | Rupee | NPR | 206.5199 | Jan 2026 |
| New Zealand | Dollar | NZD | 2.2978 | Jan 2026 |
| Nicaragua | Gold Cordoba | NIO | 49.1887 | Jan 2026 |
| Nigeria | Naira | NGN | 1838.2793 | Jan 2026 |
| Norway | Norwegian Krone | NOK | 12.8322 | Jan 2026 |
| Oman | Rial | OMR | 0.5141 | Jan 2026 |
| Pakistan | Rupee | PKR | 371.3406 | Jan 2026 |
| Panama | Balboa | PAB | 1.3367 | Jan 2026 |
| Papua New Guinea | Kina | PGK | 5.98 | Jan 2026 |
| Paraguay | Guarani | PYG | 8093.9309 | Jan 2026 |
| Peru | New Sol | PEN | 4.5467 | Jan 2026 |
| Philippines | Peso | PHP | 82.5755 | Jan 2026 |
| Poland | Zloty | PLN | 5.0757 | Jan 2026 |
| Qatar | Riyal | QAR | 4.8657 | Jan 2026 |
| Romania | New Leu | RON | 6.1387 | Jan 2026 |
| Russia | Rouble | RUB | 105.0552 | Jan 2026 |
| Rwanda | Franc | RWF | 1966.3449 | Jan 2026 |
| Saudi Arabia | Riyal | SAR | 5.0127 | Jan 2026 |
| Serbia | Dinar | RSD | 137.5785 | Jan 2026 |
| Seychelles | Rupee | SCR | 18.7582 | Jan 2026 |
| Sierra Leone | Leone | SLE | 30.6308 | Jan 2026 |
| Singapore | Dollar | SGD | 1.7262 | Jan 2026 |
| Soloman Islands | Dollar | SBD | 10.7861 | Jan 2026 |
| Somali Republic | Schilling | SOS | 763.0606 | Jan 2026 |
| South Africa | Rand | ZAR | 22.0219 | Jan 2026 |
| South Korea | Won | KRW | 1979.0292 | Jan 2026 |
| Sri Lanka | Rupee | LKR | 449.5212 | Jan 2026 |
| Sudan Republic | Pound | SDG | 802.2719 | Jan 2026 |
| Surinam | Dollar | SRD | 50.4674 | Jan 2026 |
| Sweden | Krona | SEK | 12.9869 | Jan 2026 |
| Switzerland | Franc | CHF | 1.0863 | Jan 2026 |
| Taiwan | Dollar | TWD | 43.3972 | Jan 2026 |
| Tanzania | Schilling | TZS | 3528.7398 | Jan 2026 |
| Thailand | Baht | THB | 45.203 | Jan 2026 |
| Tonga Islands | Pa'anga (AUS) | TOP | 3.2194 | Jan 2026 |
| Trinidad/Tobago | Dollar | TTD | 9.0721 | Jan 2026 |
| Tunisia | Dinar | TND | 3.9407 | Jan 2026 |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | 63.1095 | Jan 2026 |
| Turkmenistan | New Manat | TMT | 4.6756 | Jan 2026 |
| UAE | Dirham | AED | 4.9091 | Jan 2026 |
| USA | Dollar | USD | 1.3367 | Jan 2026 |
| Uganda | Schilling | UGX | 4995.2411 | Jan 2026 |
| Ukraine | Hryvnia | UAH | 59.9097 | Jan 2026 |
| Uruguay | Peso | UYU | 53.6316 | Jan 2026 |
| Uzbekistan | Sum | UZS | 16045.3862 | Jan 2026 |
| Vanuatu | Vatu | VUV | 159.1429 | Jan 2026 |
| Venezuela | Venezuelan Bolivar | VES | 984.1686 | Jan 2026 |
| Vietnam | Dong | VND | 35216.6818 | Jan 2026 |
| Western Samoa | Tala | WST | 3.6653 | Jan 2026 |
| Yemen (Rep of) | Rial | YER | 318.1262 | Jan 2026 |
| Zambia | Kwacha | ZMW | 24.5976 | Jan 2026 |
| Zimbabwe | Zimbabwe Gold | ZWG | 35.8198 | Jan 2026 |
Grain: currency and month
Loaded 05 Aug 2026