CAA UK flight punctuality statistics
Covers Jan 2025 to Mar 2025 · Grain: airline, route, airport and month
Loaded 05 Aug 2026
Airline reliability
On-time performance, cancellations, passenger volumes and how full flights typically are, from CAA statistics with the source and period shown for every figure.
Each airline's rolling 12-month on-time percentage (departures early to 15 minutes late, matched flights only) is ranked against all airlines reporting at UK airports over the same window. The top third is labelled Usually reliable, the middle third Mixed reliability, and the bottom third Higher disruption risk. Airlines with fewer than 1,000 matched flights in the window, or too few peers to compare, show Insufficient public data instead of a label.
| Airline | Reliability | On time | Cancelled | How full (load factor) | Matched flights |
|---|---|---|---|---|---|
| Easyjet Uk Ltd | Mixed reliability | 79.9% | 0.9% | 88.8% | 77 209 |
| British Airways Plc | Usually reliable | 81.1% | 2.5% | 84.2% | 68 653 |
| Ryanair | Mixed reliability | 77.3% | 0.4% | Not available yet | 62 070 |
| Jet2.Com Ltd | Mixed reliability | 77.6% | 0.5% | 85.5% | 16 122 |
| Loganair Ltd | Mixed reliability | 79.5% | 4.3% | 55.6% | 12 180 |
| Aer Lingus | Mixed reliability | 80.2% | 2.8% | Not available yet | 12 102 |
| Ryanair Uk Ltd | Higher disruption risk | 75.0% | 0.6% | 86.5% | 9 039 |
| Ba Cityflyer Ltd | Usually reliable | 85.3% | 1.2% | 78.9% | 8 746 |
| Klm | Higher disruption risk | 72.6% | 3.1% | Not available yet | 8 649 |
| Tui Airways Ltd | Higher disruption risk | 67.4% | 0.2% | 90.9% | 8 260 |
| Wizz Air Uk Ltd | Mixed reliability | 80.2% | 0.4% | 83.8% | 6 422 |
| Ba Euroflyer Ltd Dba British Airways | Higher disruption risk | 71.6% | 0.1% | 78.8% | 5 691 |
| Virgin Atlantic Airways Ltd | Mixed reliability | 77.2% | 2.5% | 79.5% | 5 634 |
| Lufthansa | Usually reliable | 83.2% | 3.0% | Not available yet | 5 551 |
| Vueling Airlines | Usually reliable | 81.9% | 0.6% | Not available yet | 5 067 |
| Wizz Air | Usually reliable | 82.4% | 0.2% | Not available yet | 4 012 |
| Wizz Air Malta | Usually reliable | 83.4% | 0.4% | Not available yet | 3 669 |
| Emerald Airlines Uk Ltd | Usually reliable | 85.7% | 1.6% | 77.7% | 3 538 |
| Swiss Airlines | Higher disruption risk | 75.6% | 2.4% | Not available yet | 3 510 |
| Emirates | Mixed reliability | 78.9% | 0.7% | Not available yet | 3 410 |
| American Airlines | Higher disruption risk | 75.1% | 4.1% | Not available yet | 3 238 |
| United Airlines | Mixed reliability | 79.9% | 2.4% | Not available yet | 3 164 |
| Air France | Higher disruption risk | 73.0% | 1.8% | Not available yet | 3 004 |
| Sas | Usually reliable | 86.5% | 1.8% | Not available yet | 2 929 |
| Eurowings Luftverkehrs | Usually reliable | 82.7% | 2.9% | Not available yet | 2 790 |
| Thy Turkish Airlines | Usually reliable | 84.4% | 1.6% | Not available yet | 2 764 |
| Qatar Airways | Usually reliable | 85.0% | 0.8% | Not available yet | 2 713 |
| Easyjet Europe | Mixed reliability | 77.1% | 1.1% | Not available yet | 2 679 |
| Aurigny Air Services | Mixed reliability | 76.1% | 3.5% | 70.4% | 2 505 |
| Blue Islands Limited | Higher disruption risk | 72.0% | 3.7% | 62.8% | 2 061 |
| Pegasus Airlines | Usually reliable | 80.3% | 1.4% | Not available yet | 1 763 |
| Air Portugal | Higher disruption risk | 59.9% | 2.3% | Not available yet | 1 729 |
| Delta Airlines | Mixed reliability | 76.4% | 2.9% | Not available yet | 1 726 |
| Air India | Higher disruption risk | 71.9% | 1.4% | Not available yet | 1 631 |
| Finnair | Higher disruption risk | 68.9% | 10.7% | Not available yet | 1 427 |
| Iberia | Mixed reliability | 77.6% | 1.9% | Not available yet | 1 416 |
| Norwegian Air Shuttle | Mixed reliability | 78.9% | 0.7% | Not available yet | 1 393 |
| Air Canada | Higher disruption risk | 72.9% | 2.0% | Not available yet | 1 356 |
| Saudi Arabian Airlines | Higher disruption risk | 73.5% | 1.2% | Not available yet | 1 306 |
| Norwegian Air Sweden Ab | Usually reliable | 81.1% | 0.8% | Not available yet | 1 302 |
| Klm Cityhopper | Higher disruption risk | 69.6% | 0.0% | Not available yet | 1 166 |
| Brussels Airlines | Mixed reliability | 76.5% | 3.5% | Not available yet | 1 097 |
| Singapore Airlines | Higher disruption risk | 73.4% | 2.2% | Not available yet | 1 091 |
| Italia Traspoto Aereo | Usually reliable | 84.7% | 0.7% | Not available yet | 1 075 |
| Cathay Pacific Airways | Usually reliable | 86.3% | 1.1% | Not available yet | 1 039 |
| Easyjet Switzerland | Insufficient public data | 73.2% | 1.1% | Not available yet | 979 |
| Etihad Airways | Insufficient public data | 83.2% | 0.9% | Not available yet | 973 |
| Eastern Airways | Insufficient public data | 59.0% | 14.2% | 67.2% | 945 |
| Austrian Airlines | Insufficient public data | 83.2% | 2.1% | Not available yet | 866 |
| Icelandair | Insufficient public data | 80.1% | 2.7% | Not available yet | 842 |
| Aegean Airlines | Insufficient public data | 86.8% | 1.2% | Not available yet | 808 |
| Luxair | Insufficient public data | 82.8% | 3.3% | Not available yet | 788 |
| Egypt Air | Insufficient public data | 66.4% | 1.5% | Not available yet | 674 |
| Lot-Polish Airlines | Insufficient public data | 71.8% | 1.3% | Not available yet | 628 |
| Sunexpress | Insufficient public data | 78.1% | 0.0% | Not available yet | 622 |
| Air China | Insufficient public data | 82.6% | 0.7% | Not available yet | 600 |
| El Al | Insufficient public data | 75.3% | 0.2% | Not available yet | 563 |
| Air Malta | Insufficient public data | 85.6% | 0.7% | Not available yet | 536 |
| China Eastern Airlines | Insufficient public data | 81.3% | 0.7% | Not available yet | 534 |
| Jetblue Airways Corporation | Insufficient public data | 81.7% | 2.0% | Not available yet | 528 |
| Wideroe Flyveselskap A/S | Insufficient public data | 86.8% | 5.0% | Not available yet | 513 |
| Gulf Air | Insufficient public data | 86.1% | 1.2% | Not available yet | 493 |
| Norse Atlantic Uk Ltd | Insufficient public data | 61.5% | 0.0% | 89.3% | 468 |
| China Southern | Insufficient public data | 90.0% | 0.9% | Not available yet | 446 |
| Ajet Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | Insufficient public data | 80.1% | 0.0% | Not available yet | 432 |
| Royal Air Maroc | Insufficient public data | 52.9% | 1.6% | Not available yet | 429 |
| Iberia Express | Insufficient public data | 79.4% | 0.5% | Not available yet | 424 |
| Ethiopian Airlines | Insufficient public data | 70.5% | 1.7% | Not available yet | 411 |
| Scandinavian Airlines Ireland Ltd | Insufficient public data | 88.3% | 0.0% | Not available yet | 410 |
| Kuwait Airways | Insufficient public data | 75.5% | 1.2% | Not available yet | 400 |
| Air Europa | Insufficient public data | 85.8% | 0.3% | Not available yet | 359 |
| Thai Airways International | Insufficient public data | 83.4% | 1.1% | Not available yet | 358 |
| Qantas | Insufficient public data | 76.2% | 1.4% | Not available yet | 357 |
| Japan Airlines | Insufficient public data | 84.4% | 1.1% | Not available yet | 356 |
| Malaysian Airlines System-Mas | Insufficient public data | 80.7% | 2.5% | Not available yet | 355 |
| Air Dolomiti | Insufficient public data | 86.8% | 1.1% | Not available yet | 344 |
| Royal Jordanian | Insufficient public data | 78.9% | 1.9% | Not available yet | 302 |
| Air Baltic | Insufficient public data | 82.7% | 0.0% | Not available yet | 300 |
| Lufthansa City Airlines Gmbh | Insufficient public data | 84.7% | 3.7% | Not available yet | 262 |
| Srilankan Airlines | Insufficient public data | 77.5% | 1.3% | Not available yet | 225 |
| Virgin Atlantic International | Insufficient public data | 75.8% | 0.0% | 68.6% | 215 |
| Aer Lingus (Uk) Ltd | Insufficient public data | 71.7% | 3.2% | 78.6% | 211 |
| Middle East Airlines (Air Liban S A L) | Insufficient public data | 68.7% | 0.9% | Not available yet | 210 |
| Air Transat | Insufficient public data | 66.6% | 1.0% | Not available yet | 208 |
| Fly Play Hf | Insufficient public data | 80.0% | 2.6% | Not available yet | 190 |
| Titan Airways Ltd | Insufficient public data | 68.1% | 0.0% | 72.6% | 188 |
| Aeromexico | Insufficient public data | 88.8% | 1.6% | Not available yet | 182 |
| Oman Air | Insufficient public data | 83.4% | 1.1% | Not available yet | 180 |
| Air Serbia | Insufficient public data | 64.2% | 1.1% | Not available yet | 180 |
| Vietnam Airlines | Insufficient public data | 79.2% | 1.1% | Not available yet | 180 |
| Tam Linhas Aereas | Insufficient public data | 79.4% | 0.0% | Not available yet | 180 |
| Korean Air | Insufficient public data | 75.6% | 1.1% | Not available yet | 179 |
| Eva Air | Insufficient public data | 87.0% | 3.3% | Not available yet | 178 |
| West Jet Airlines | Insufficient public data | 58.4% | 2.2% | Not available yet | 178 |
| All Nippon Airways | Insufficient public data | 85.5% | 1.1% | Not available yet | 178 |
| Avianca Colombia | Insufficient public data | 85.0% | 1.1% | Not available yet | 178 |
| Sky Express | Insufficient public data | 87.2% | 1.1% | Not available yet | 178 |
| Air Peace | Insufficient public data | 69.4% | 1.1% | Not available yet | 178 |
| Kenya Airways | Insufficient public data | 59.8% | 2.8% | Not available yet | 174 |
| Hainan Airlines | Insufficient public data | 69.2% | 4.4% | Not available yet | 172 |
| Emerald Airlines (Ireland) Limited | Insufficient public data | 73.1% | 2.9% | Not available yet | 169 |
| Rwandair Express | Insufficient public data | 59.3% | 2.9% | Not available yet | 168 |
| Air Mauritius Ltd | Insufficient public data | 79.0% | 3.0% | Not available yet | 162 |
| Med-View Airline | Insufficient public data | 82.9% | 5.8% | Not available yet | 161 |
| Israir Ltd | Insufficient public data | 35.2% | 1.2% | Not available yet | 160 |
| Azerbaijan Airlines (Azal) | Insufficient public data | 81.7% | 1.3% | Not available yet | 156 |
| Biman Bangladesh Airlines | Insufficient public data | 62.4% | 1.3% | Not available yet | 156 |
| Fly One | Insufficient public data | 80.4% | 3.8% | Not available yet | 150 |
| Asiana Airlines | Insufficient public data | 56.3% | 1.5% | Not available yet | 128 |
| Tunisair | Insufficient public data | 44.7% | 1.6% | Not available yet | 122 |
| Hisky | Insufficient public data | 59.8% | 0.0% | Not available yet | 122 |
| Shenzhen Airlines | Insufficient public data | 73.3% | 1.7% | Not available yet | 118 |
| Air Algerie | Insufficient public data | 46.4% | 1.9% | Not available yet | 104 |
| Croatia Airlines | Insufficient public data | 64.5% | 1.9% | Not available yet | 103 |
| China Airlines | Insufficient public data | 80.8% | 2.0% | Not available yet | 96 |
| Bulgaria Air | Insufficient public data | 67.1% | 2.0% | Not available yet | 96 |
| Tianjin Airlines | Insufficient public data | 71.8% | 8.0% | Not available yet | 92 |
| Volotea | Insufficient public data | 86.3% | 1.1% | Not available yet | 92 |
| Juneyao Airlines | Insufficient public data | 63.3% | 0.0% | Not available yet | 90 |
| Edelweiss Air | Insufficient public data | 78.0% | 3.4% | Not available yet | 84 |
| Royal Brunei Airlines | Insufficient public data | 61.3% | 2.6% | Not available yet | 76 |
| Air Arabia Maroc | Insufficient public data | 61.1% | 0.0% | Not available yet | 72 |
| Skyalps | Insufficient public data | 55.5% | 1.4% | Not available yet | 71 |
| Uzbekistan Airlines | Insufficient public data | 67.6% | 2.8% | Not available yet | 70 |
| Dan Air (Aoc) S.R.L | Insufficient public data | 84.3% | 0.0% | Not available yet | 70 |
| Enter Air | Insufficient public data | 44.4% | 0.0% | Not available yet | 63 |
| Air Astana | Insufficient public data | 59.0% | 3.7% | Not available yet | 52 |
| Turkmenistan Airlines | Insufficient public data | 82.7% | 0.0% | Not available yet | 52 |
| Nouvelair Tunisie | Insufficient public data | 80.0% | 0.0% | Not available yet | 50 |
| Beijing Capital Airlines | Insufficient public data | 84.4% | 4.0% | Not available yet | 48 |
| Hisky Europe | Insufficient public data | 73.9% | 0.0% | Not available yet | 46 |
| Smartwings | Insufficient public data | 55.9% | 0.0% | Not available yet | 34 |
| Freebird Airlines Europe Limited | Insufficient public data | 50.0% | 0.0% | Not available yet | 20 |
| Transavia France | Insufficient public data | 100.0% | 0.0% | Not available yet | 18 |
| Avanti Air Bedarfsflugges | Insufficient public data | 88.2% | 0.0% | Not available yet | 17 |
| 2 Excel Aviation Ltd T/A The Blades Broadsword Scimitar Sabre And T2 | Insufficient public data | 64.7% | 0.0% | 78.4% | 17 |
| Freebird Airlines | Insufficient public data | 71.4% | 0.0% | Not available yet | 14 |
| Europe Airpost | Insufficient public data | 78.6% | 0.0% | Not available yet | 14 |
| Vistajet Ltd Malta | Insufficient public data | 78.6% | 0.0% | Not available yet | 14 |
| Bh Air | Insufficient public data | 83.3% | 0.0% | Not available yet | 12 |
| Air Horizont | Insufficient public data | 83.3% | 0.0% | Not available yet | 12 |
| Isles Of Scilly Skybus | Insufficient public data | 75.0% | 16.7% | Not available yet | 10 |
| Hex Air | Insufficient public data | 62.5% | 0.0% | Not available yet | 8 |
| Fly4 Airlines Green Ltd | Insufficient public data | 87.5% | 0.0% | Not available yet | 8 |
| Alba Star | Insufficient public data | 20.0% | 0.0% | Not available yet | 5 |
| Klasjet Uab | Insufficient public data | 40.0% | 0.0% | Not available yet | 5 |
| Arkia | Insufficient public data | 0.0% | 0.0% | Not available yet | 4 |
| Aero4m | Insufficient public data | 25.0% | 0.0% | Not available yet | 4 |
| Catreus Aoc Ltd | Insufficient public data | 75.0% | 0.0% | 36.0% | 4 |
| Ascend Airways Ltd | Insufficient public data | 75.0% | 0.0% | 84.2% | 4 |
| Air Nostrum | Insufficient public data | 75.0% | 0.0% | Not available yet | 4 |
| Sundair Gmbh | Insufficient public data | 75.0% | 0.0% | Not available yet | 4 |
| Air Hamburg | Insufficient public data | 66.7% | 0.0% | Not available yet | 3 |
| Trade Air | Insufficient public data | 0.0% | 0.0% | Not available yet | 2 |
| Tui Fly Belgium | Insufficient public data | 100.0% | 0.0% | Not available yet | 2 |
| Helvetic Airways | Insufficient public data | 0.0% | 0.0% | Not available yet | 2 |
| Tui Fly Nordic | Insufficient public data | 0.0% | 0.0% | Not available yet | 2 |
| Privilege Style | Insufficient public data | 0.0% | 0.0% | Not available yet | 2 |
| Air Albania Shpk | Insufficient public data | 100.0% | 0.0% | Not available yet | 2 |
| Crossair Europe | Insufficient public data | 100.0% | 0.0% | Not available yet | 2 |
| Neos Spa | Insufficient public data | 50.0% | 0.0% | Not available yet | 2 |
| Chalair | Insufficient public data | 0.0% | 0.0% | Not available yet | 2 |
| Transavia | Insufficient public data | 100.0% | 0.0% | Not available yet | 2 |
| Luxwing | Insufficient public data | 100.0% | 0.0% | Not available yet | 2 |
| Global Reach Aviation | Insufficient public data | 100.0% | 0.0% | Not available yet | 2 |
| Copenhagen Airtaxi | Insufficient public data | 50.0% | 0.0% | Not available yet | 2 |
| London Executive Aviation Ltd | Insufficient public data | 100.0% | 0.0% | 27.1% | 1 |
| Asl Bv | Insufficient public data | 0.0% | 0.0% | Not available yet | 1 |
| Leav Aviation Gmbh | Insufficient public data | 100.0% | 0.0% | Not available yet | 1 |
| Flexjet Operations Malta | Insufficient public data | 100.0% | 0.0% | Not available yet | 1 |
| Aeronexus | Insufficient public data | 0.0% | 0.0% | Not available yet | 1 |
| Qatar Executive | Insufficient public data | 0.0% | 0.0% | Not available yet | 1 |
| Vistajet Gmbh | Insufficient public data | 100.0% | 0.0% | Not available yet | 1 |
| Intersky Luftfahrt Gmbh | Insufficient public data | 100.0% | 0.0% | Not available yet | 1 |
| Tag Aviation (Uk) Ltd | Insufficient public data | Not available yet | Not available yet | 33.9% | 0 |
| Rvl Aviation Ltd | Insufficient public data | Not available yet | Not available yet | 35.8% | 0 |
| Pen-Avia Ltd | Insufficient public data | Not available yet | Not available yet | 42.2% | 0 |
| One Air Ltd | Insufficient public data | Not available yet | Not available yet | Not available yet | 0 |
| Maersk Air Cargo Uk Ltd | Insufficient public data | Not available yet | Not available yet | Not available yet | 0 |
| Executive Jet Charter Ltd | Insufficient public data | Not available yet | Not available yet | 15.6% | 0 |
| Concierge U Ltd | Insufficient public data | Not available yet | Not available yet | 27.1% | 0 |
| Dhl Air Ltd | Insufficient public data | Not available yet | Not available yet | Not available yet | 0 |
| Bae Systems (Corp Air Tvl) Ltd | Insufficient public data | Not available yet | Not available yet | 37.3% | 0 |
| Asl Airlines Uk Ltd | Insufficient public data | Not available yet | Not available yet | Not available yet | 0 |
| Airtanker Services Ltd | Insufficient public data | Not available yet | Not available yet | 67.1% | 0 |
| Acropolis Aviation Ltd | Insufficient public data | Not available yet | Not available yet | 47.3% | 0 |
| Voluxis Ltd | Insufficient public data | Not available yet | Not available yet | 35.5% | 0 |
| European Cargo Ltd | Insufficient public data | Not available yet | Not available yet | Not available yet | 0 |
| West Atlantic Uk Ltd | Insufficient public data | Not available yet | Not available yet | Not available yet | 0 |
Period covered comes from the data itself; the load date is when that data reached this service. The two are shown separately on purpose.
Covers Jan 2025 to Mar 2025 · Grain: airline, route, airport and month
Loaded 05 Aug 2026
Covers 2025 · Grain: airline and year
Loaded 05 Aug 2026